Αναλυτικά τα προγνωστικά από τις εταιρείες στοιχημάτων.
Ομάδα | Ladbrokes | Stan James | William Hill | ΟΠΑΠ | Sporting Bet | Bwin |
Ισπανία | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
Ελλάδα | 8.00 | 8.50 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 |
Λιθουανία | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 |
Γαλλία | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
Κροατία | 17.00 | 23.00 | 21.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 |
Σερβία | 19.00 | 23.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 |
Σλοβενία | 21.00 | 12.00 | 21.00 | 18.00 | 21.00 | 18.00 |
Ρωσία | 34.00 | 26.00 | 16.00 | 28.00 | 41.00 | 35.00 |
Τουρκία | 34.00 | 26.00 | 25.00 | 35.00 | 26.00 | 23.00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου