ΣΚΟΡΕΡ
Παίκτης | Χώρα | Επίδοση |
1. Π.Γκασόλ | Ισπανία | 18,7 |
2. Πάρκερ | Γαλλία | 17,8 |
3. Ε.Λόρμπεκ | Σλοβενία | 16,4 |
4. Ιλιασόβα | Τουρκία | 16,1 |
5. Λόγκαν | Πολωνία | 15,5 |
8. Σπανούλης | Ελλάδα | 14,1 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Παίκτης | Χώρα | Επίδοση |
1. Γκόρτατ | Πολωνία | 10,8 |
2. Π.Γκασόλ | Ισπανία | 8,3 |
3. Ε.Λόρμπεκ | Σλοβενία | 7,4 |
4. Ιλιασόβα | Τουρκία | 7,3 |
5. Μπουρούσης | Ελλάδα | 7,3 |
ΑΣΙΣΤ
Παίκτης | Χώρα | Επίδοση |
1. Τεοντόσιτς | Σερβία | 5,2 |
2. Πονκρασόβ | Ρωσία | 4,9 |
3. Λόγκαν | Πολωνία | 4,5 |
4. Πάρκερ | Γαλλία | 4,4 |
5. Κόσζαρεκ | Πολωνία | 4,3 |
6. Σπανούλης | Ελλάδα | 4,2 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
Παίκτης | Χώρα | Επίδοση |
1. Ρ.Φερνάντεζ | Ισπανία | 2,1 |
2. Πάρκερ | Γαλλία | 1,8 |
3. Κ.Λαβρίνοβιτς | Λιθουανία | 1,7 |
4. ΜακΚάρτι | Ρωσία | 1,6 |
5. Καλάθης | Ελλάδα | 1,6 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ
Παίκτης | Χώρα | Επίδοση |
1. Π.Γκασόλ | Ισπανία | 2,2 |
2. Γκόρτατ | Πολωνία | 2 |
3. Μ.Γκασόλ | Ισπανία | 1,3 |
4. Μοζγκόβ | Ρωσία | 1,3 |
5. Ιλιασόβα | Τουρκία | 1,3 |
12. Σχορτσιανίτης | Ελλάδα | 0,8 |
ΔΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης | Χώρα | Επίδοση |
1. Πετραβίτσιους | Λιθουανία | 67,5 |
2. Ασίκ | Τουρκία | 66,7 |
3. Π.Γκασόλ | Ισπανία | 66,3 |
4. Μοζγκόβ | Ρωσία | 58,8 |
5. Σχορτσιανίτης | Ελλάδα | 58,6 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ%
Παίκτης | Χώρα | Επίδοση |
1. Μασιούλις | Λιθουανία | 58,8 |
2. Φριτζόν | Ρωσία | 58,6 |
3. Στάιγκερ | Γερμανία | 57,1 |
4. Σάφαρτσικ | Γερμανία | 54,8 |
5. Κόσζαρεκ | Πολωνία | 53,8 |
13. Σπανούλης | Ελλάδα | 43,6 |
ΒΟΛΕΣ%
Παίκτης | Χώρα | Επίδοση |
1. Ρ.Φερνάντεζ | Ισπανία | 88 |
2. Τεοντόσιτς | Σερβία | 84,2 |
3. Σοκόλοβ | FYROM | 83,3 |
4. Σπανούλης | Ελλάδα | 82,9 |
5. Ναβάρο | Ισπανία | 82,8 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΕΥΣΤΟΧΑ
Παίκτης | Χώρα | Επίδοση |
1. Λάκοβιτς | Σλοβενία | 3,1 |
2. Σάφαρτσικ | Γερμανία | 2,8 |
3. Ναβάρο | Ισπανία | 2,3 |
4. Λόγκαν | Πολωνία | 2,2 |
5. Τεοντόσιτς | Σερβία | 2,1 |
8. Σπανούλης | Ελλάδα | 1,9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου