Παίκτης | Αγ. | Χρ. | 1π. | 2π. | 3π. | Ε.Ρ. | Α.Ρ. | Ριμπ. | Ασ. | Λ. | Κλ. | Τ. | Π. | Μ.ο. |
3 | 76 | 11/17 | 3/8 | 15/16 | 0 | 6 | 6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 46 | 15,3 | |
2 | 51 | 9/12 | 3/4 | 3/4 | 2 | 14 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | 15,0 | |
3 | 43 | 10/13 | 0/0 | 11/21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10,3 | |
3 | 68 | 3/5 | 6/10 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 26 | 8,7 | |
3 | 70 | 7/12 | 1/7 | 6/7 | 3 | 9 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7,7 | |
3 | 57 | 3/5 | 4/9 | 3/4 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7,0 | |
3 | 42 | 6/10 | 0/1 | 8/9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 20 | 6,7 | |
2 | 27 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6,5 | |
3 | 63 | 6/7 | 1/3 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 19 | 6,3 | |
3 | 39 | 6/10 | 1/3 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 5,7 | |
2 | 12 | 4/6 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 | |
3 | 52 | 2/4 | 1/5 | 5/8 | 0 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 4,0 |
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009
Τα συγκεντρωτικά στατιστικά της Ελλάδας (Α Φάση)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου