Παίκτης | Χώρα | Π. | 1π. | 2π. | 3π. | Ριμπ. | Ασ. | Κλ. | Τ. | Λ. |
Π.Γκασόλ | Ισπανία | 18,7 | 55,7 | 66,3 | 44,4 | 8,3 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 1,9 |
Ε.Λόρμπεκ | Σλοβενία | 16,4 | 77,8 | 52,6 | 52,9 | 7,4 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | 1,3 |
Ρ.Φερνάντεζ | Ισπανία | 13,6 | 88 | 61,8 | 36,6 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 1,1 |
Σπανούλης | Ελλάδα | 14,1 | 82,9 | 47,7 | 43,6 | 2,7 | 4,2 | 1,4 | 0,1 | 3,9 |
Τεοντόσιτς | Σερβία | 14,1 | 84,2 | 54,3 | 44,2 | 2,6 | 5,2 | 1,3 | - | 2,2 |
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009
Η κορυφαία πεντάδα του Ευρωμπάσκετ
Ετικέτες
Β.Σπανούλης,
Ε.Λόρμπεκ,
Ευρωμπάσκετ 2009,
Μ.Τεοντόσιτς,
Π.Γκασόλ,
Ρ.Φερνάντεζ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου