ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΣΚΟΡΕΡ
Παίκτης | Ομάδα | Π. |
1. Ελιάου | Ισραήλ | 21,3 |
2. Πάρκερ | Γαλλία | 19,7 |
3. Λάμπε | Πολωνία | 17,7 |
4. Ρόουλαντ | Βουλγαρία | 17,7 |
5. Γκόρτατ | Πολωνία | 17,3 |
13. Σπανούλης | Ελλάδα | 15,3 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Παίκτης | Ομάδα | Ριμπ. |
1. Μπιέντρινς | Λετονία | 11,7 |
2. Γκόρτατ | Πολωνία | 11,3 |
3. Τουριάφ | Γαλλία | 11 |
4. Π.Γκασόλ | Ισπανία | 9 |
5. Εφθίμοβ | Βουλγαρία | 8,7 |
6. Μπουρούσης | Ελλάδα | 8 |
ΑΣΙΣΤ
Παίκτης | Ομάδα | Ασ. |
1. Λόγκαν | Πολωνία | 5,3 |
2. Πλάνινιτς | Κροατία | 5 |
3. Ντιαό | Γαλλία | 4,7 |
4. Τουντσερί | Γαλλία | 4,3 |
5. Τεοντόσιτς | Σερβία | 4,3 |
17. Καλάθης | Ελλάδα | 3,7 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
Παίκτης | Ομάδα | Κλ. |
1. ΜακΚάρτι | Ρωσία | 2,7 |
2. Ντράγκιτς | Σλοβενία | 2,7 |
3. Πάρκερ | Γαλλία | 2,7 |
4. Λόγκαν | Πολωνία | 2,3 |
5. Εφθίμοβ | Βουλγαρία | 2 |
12. Καλάθης | Ελλάδα | 1,7 |
ΤΑΠΕΣ
Παίκτης | Ομάδα | Τ. |
1. Γκόρτατ | Πολωνία | 2,3 |
2. Μοζγκόβ | Ρωσία | 2,3 |
3. Λάμπε | Πολωνία | 2 |
4. Τουριάφ | Γαλλία | 1,7 |
5. Κασούν | Κροατία | 1,5 |
12. Κουφός | Ελλάδα | 1,3 |
ΒΟΛΕΣ (%)
Παίκτης | Ομάδα | Βολ.% |
1. Σπανούλης | Ελλάδα | 93,8 |
2. Πονκρασόβ | Ρωσία | 92,3 |
3. Γιάγκλα | Γερμανία | 90,9 |
4. Ιλιασόβα | Τουρκία | 90 |
5. Αρσλάν | Τουρκία | 90 |
ΔΙΠΟΝΤΑ (%)
Παίκτης | Ομάδα | Διπ.% |
1. Ασικ | Τουρκία | 77,3 |
2. Μπουρούσης | Ελλάδα | 75 |
3. Μάσεϊ | FYROM | 72,2 |
4. Πετραβίτσιους | Λιθουανία | 71,4 |
5. Ελιάου | Ισραήλ | 70 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ (%)
Παίκτης | Ομάδα | Τριπ.% |
1. Μπουρούσης | Ελλάδα | 75 |
2. Αρσλάν | Τουρκία | 72,7 |
3. Λένζι | Μ.Βρετανία | 71,4 |
4. Γιασάιτις | Λιθουανία | 66,7 |
5. Ζοζούλιν | Ρωσία | 66,7 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ (Εύστοχα)
Παίκτης | Ομάδα | |
1. Λάκοβιτς | Σλοβενία | 3 |
2. Γιανιτσένοκς | Λετονία | 2,7 |
3. Αρσλάν | Τουρκία | 2,7 |
4. Ρούντι | Ισπανία | 2,5 |
5. Γκριν | Γερμανία | 2,3 |
10. Περπέρογλου | Ελλάδα | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου