Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
Θέση | Χώρα | Χρυσά | Ασημένια | Χάλκινα | Σύνολο |
1 | Σοβιετική Ενωση | 14 | 3 | 4 | 21 |
2 | Γιουγκοσλαβία | 5 | 5 | 3 | 13 |
3 | Λιθουανία | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Σερβία | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Ιταλία | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | ΕΛΑΔΑ | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Τσεχοσλοβακία | 1 | 6 | 5 | 12 |
8 | Ισπανία | 1 | 6 | 2 | 9 |
9 | Ουγγαρία | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Ρωσία | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Λετονία | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Γερμανία | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Αίγυπτος | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Γαλλία | 0 | 1 | 5 | 6 |
15 | Πολωνία | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Βουλγαρία | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Ισραήλ | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Τουρκία | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Κροατία | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΟΙ MVP ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
Ετος | MVP | Χώρα |
1935 | Ραφαέλ Μαρτίν | Ισπανία |
1937 | Πράνας Λουμπίνας | Λιθουανία |
1939 | Μικόλας Ρίζγκις | Λιθουανία |
1946 | Φέρεντς Νέμεθ | Ουγγαρία |
1947 | Γιαν Λόσοβ | Σοβιετική Ενωση |
1949 | Χουσείν Οζτούρκ | Τουρκία |
1951 | Ιβάν Μράζεκ | Τσεχοσλοβακία |
1953 | Ανατόλι Κονέβ | Σοβιετική Ενωση |
1955 | Γιάνος Γκρέμινγκερ | Ουγγαρία |
1957 | Γίρι Μπάουμρουκ | Τσεχοσλοβακία |
1959 | Βίκτορ Ζούμπκοβ | Σοβιετική Ενωση |
1961 | Ραντιβόι Κόρατς | Γιουγκοσλαβία |
1963 | Εμιλιάνο Ροντρίγκεζ | Ισπανία |
1965 | Μοντέστας Παουλάουσκας | Σοβιετική Ενωση |
1967 | Γίρι Ζέντνιτσεκ | Τσεχοσλοβακία |
1969 | Σεργκέι Μπέλοβ | Σοβιετική Ενωση |
1971 | Κρέζιμιρ Τσόσιτς | Γιουγκοσλαβία |
1973 | Γουέιν Μπράμπεντερ | Ισπανία |
1975 | Κρέζιμιρ Τσόσιτς | Γιουγκοσλαβία |
1977 | Ντράζεν Νταλιπάγκιτς | Γιουγκοσλαβία |
1979 | Μίκι Μπέρκοβιτς | Ισραήλ |
1981 | Βάλντις Βάλτερς | Σοβιετική Ενωση |
1983 | Χουάν Αντόνιο Κορμπαλάν | Ισπανία |
1985 | Αρβιντας Σαμπόνις | Σοβιετική Ενωση |
1987 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα |
1989 | Ντράζεν Πέτροβιτς | Γιουγκοσλαβία |
1991 | Τόνι Κούκοτς | Γιουγκοσλαβία |
1993 | Κρίστιαν Βελπ | Γερμανία |
1995 | Σαρούνας Μαρτσουλιόνις | Λιθουανία |
1997 | Αλεκσάνταρ Τζόρτζεβιτς | Σερβία |
1999 | Γκρεγκόρ Φούτσκα | Ιταλία |
2001 | Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς | Σερβία |
2003 | Σαρούνας Γιασικεβίτσιους | Λιθουανία |
2005 | Ντιρκ Νοβίτσκι | Γερμανία |
2007 | Αντρέι Κιριλένκο | Ρωσία |
2009 | Πάου Γκασόλ | Ισπανία |
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
Ετος | Πρώτος σκόρερ | Χώρα | Πόντοι |
1935 | Λίβιο Φραντσεσκίνι | Ιταλία | 16 |
1937 | Πράνας Λουμπίνας | Λιθουανία | 13.8 |
1939 | Χέινο Βέσκιλα | Εσθονία | 16.5 |
1946 | Παβελ Στοκ | Πολωνία | 12.6 |
1947 | Οτάρ Κορκία | Σοβιετική Ενωση | 14.7 |
1949 | Χουσείν Οζτούρκ | Τουρκία | 19.3 |
1951 | Ιβάν Μράζεκ | Τσεχοσλοβακία | 17.1 |
1953 | Αχμέντ Ιντλιμπί | Λίβανος | 15.8 |
1955 | Μίροσλαβ Σκέρικ | Τσεχοσλοβακία | 19.1 |
1957 | Εντι Τεράς | Βέλγιο | 22 |
1959 | Ραντιβόι Κόρατς | Γιουγκοσλαβία | 27.5 |
1961 | Ραντιβόι Κόρατς | Γιουγκοσλαβία | 24.3 |
1963 | Ραντιβόι Κόρατς | Γιουγκοσλαβία | 26.5 |
1965 | Ραντιβόι Κόρατς | Γιουγκοσλαβία | 21.6 |
1967 | Γιώργος Κολοκυθάς | Ελλάδα | 26.2 |
1969 | Γιώργος Κολοκυθάς | Ελλάδα | 22.6 |
1971 | Εντουαρντ Γιούρκεβιτζ | Πολωνία | 22.5 |
1973 | Ατάνας Γκολομέεβ | Βουλγαρία | 21.7 |
1975 | Ατάνας Γκολομέεβ | Βουλγαρία | 23.1 |
1977 | Κις Ακερμπουμ | Ολλανδία | 26.4 |
1979 | Μιέτζισλαβ Μινάρσκι | Πολωνία | 26.4 |
1981 | Μιέτζισλαβ Μινάρσκι | Πολωνία | 23.1 |
1983 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 33 |
1985 | Ντράζεν Πέτροβις | Γιουγκοσλαβία | 25.2 |
1987 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 37 |
1989 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 35.6 |
1991 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 32.4 |
1993 | Σαμπαχουντίν Μπιλάλοβιτς | Βοσνία | 25 |
1995 | Σαρούνας Μαρτσουλιόνις | Λιθουανία | 22.5 |
1997 | Οντεντ Κάτας | Ισραήλ | 22 |
1999 | Αλμπέρτο Ερέρος | Ισπανία | 19.2 |
2001 | Ντιρκ Νοβίτσκι | Γερμανία | 28.7 |
2003 | Πάου Γκασόλ | Ισπανία | 25.8 |
2005 | Ντιρκ Νοβίτσκι | Γερμανία | 26.1 |
2007 | Ντιρκ Νοβίτσκι | Γερμανία | 24 |
2009 | Πάου Γκασόλ | Ισπανία | 18.7 |
η Σερβία πότε πήρε 5 μετάλλια ;;;
ΑπάντησηΔιαγραφήΤο 2009 κατέβηκε πρώτη φορά σαν Σερβία..