Α ΟΜΙΛΟΣ
ΙΣΡΑΗΛ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Μοράν Ροθ | 1.78 | 1982 | Ελντάν Ασκελόν |
Ταλ Μπουρστάιν | 1.99 | 1980 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
Ραβίβ Λιμονάντ | 1.92 | 1984 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
Γιοτάμ Χαλπερίν | 1.96 | 1984 | Ολυμπιακός (Ελλάδα) |
Γιουβάλ Ναιμί | 1.88 | 1985 | Χάποελ Ιερουσαλήμ |
Γιανίβ Γκριν | 2.06 | 1980 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
Μοσέ Μιζράχι | 2.00 | 1980 | Μακάμπι Χάιφα |
Ιντο Κοζικάρο | 2.03 | 1978 | Μακάμπι Χάιφα |
Γκαλ Μεκέλ | 1.95 | 1988 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
Λιόρ Ελιάου | 2.07 | 1985 | Κάχα Λαμποράλ (Ισπανία) |
Γκάι Πνίνι | 2.01 | 1983 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
Αμίτ Ταμίρ | 2.10 | 1979 | Ιρόνι Ασκελόν |
Προπονητής: Ζβι Σερφ
ΕΛΛΑΔΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Γιάννης Καλαμπόκης | 1.96 | 1978 | Χωρίς ομάδα |
Γιάννης Μπουρούσης | 2.15 | 1983 | Ολυμπιακός |
Νίκος Ζήσης | 1.95 | 1983 | Σιένα (Ιταλία) |
Βασίλης Σπανούλης | 1.93 | 1982 | Παναθηναϊκός |
Αντώνης Φώτσης | 2.09 | 1981 | Παναθηναϊκός |
Γιώργος Πρίντεζης | 2.05 | 1985 | Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία) |
Ανδρέας Γλυνιαδάκης | 2.16 | 1981 | Ολυμπιακός |
Κώστας Κουφός | 2.16 | 1989 | Γιούτα Τζαζ (ΝΒΑ) |
Στράτος Περπέρογλου | 1.98 | 1984 | Παναθηναϊκός |
Σοφοκλής Σχορτσιανίτης | 2.06 | 1985 | Ολυμπιακός |
Νικ Καλάθης | 1.96 | 1989 | Παναθηναϊκός |
Κώστας Καϊμακόγλου | 2.05 | 1983 | Μαρούσι |
Προπονητής: Γιόνας Καζλάουσκας (Λιθουανία)
ΚΡΟΑΤΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Λένι-Ρόκο Ούκιτς | 1.96 | 1984 | Τορόντο Ράπτορς (ΝΒΑ) |
Νταβόρ Κους | 1.91 | 1978 | Μπένετον Τρεβίζο (Ιταλία) |
Μάρκο Πόποβιτς | 1.85 | 1982 | Ουνίκς Καζάν (Ρωσία) |
Νικόλα Βούιτσιτς | 2.11 | 1978 | Ολυμπιακός (Ελλάδα) |
Ζόραν Πλάνινιτς | 1.97 | 1982 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) |
Μάρκο Μπάνιτς | 2.04 | 1984 | Μπιλμπάο (Ισπανία) |
Μάριο Κασούν | 2.15 | 1980 | Εφες Πίλσεν (Τουρκία) |
Νικόλα Πρκατσιν | 2.08 | 1975 | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ |
Μάριο Στόγιτς | 1.98 | 1980 | Αλικάντε (Ισπανία) |
Κρέζιμιρ Λόντσαρ | 2.10 | 1983 | Ουνίκς Καζάν (Ρωσία) |
Μαρίν Ρόζιτς | 2.03 | 1983 | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ |
Σάντρο Νίτσεβιτς | 2.11 | 1976 | Μπένετον Τρεβίζο (Ιταλία) |
Προπονητής: Γιασμίν Ρέπεσα
FYROM
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Βρμπιτσα Στεφάνοβ | 1.80 | 1973 | Χωρίς ομάδα |
Ντιμιτάρ Μιρακόβσκι | 1.80 | 1981 | Χωρίς ομάδα |
Ντάρκο Σοκόλοβ | 1.85 | 1986 | Χωρίς ομάδα |
Ρίστε Στεφάνοβ | 1.97 | 1981 | ΑΕΚ (Ελλάδα) |
Πέρο Μπλαζέβσκι | 2.00 | 1972 | Βαρντάρ |
Τοντόρ Γκετσέβσκι | 2.06 | 1982 | Ζαντάρ (Κροατία) |
Πέρο Αντιτς | 2.09 | 1982 | Χωρίς ομάδα |
Αλεκσάνταρ Ντιμιτρόβσκι | 1.93 | 1980 | Ραμποτνίτσκι |
Τζέρεμι Μάσεϊ | 2.02 | 1982 | Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) |
Πρέντραγκ Σαμαρτζίσκι | 2.15 | 1986 | Ζέλεζνικ (Σερβία) |
Βοϊντάν Στογιανόβσκι | 1.94 | 1987 | Χωρίς ομάδα |
Νταμιάν Στογιανόβσκι | 1.98 | 1987 | Χωρίς ομάδα |
Ντίμε Τασόβσκι | 2.02 | 1980 | Πολιτέχνικα Λιβ (Ουκρανία) |
Προπονητής: Γιόβιτσα Αρτσιτς
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΡΩΣΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Αντρέι Βορόντσεβιτς | 2.04 | 1987 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
Νικίτα Κουρμπάνοβ | 2.03 | 1986 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
Σεργκέι Μπίκοβ | 1.90 | 1983 | Ντιναμό Μόσχας |
Βιτάλι Φρίτζον | 1.92 | 1985 | Κίμκι Μόσχας |
Ντμίτρι Σοκόλοβ | 2.10 | 1985 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
Γεγκόρ Βιάλτσεβ | 1.90 | 1985 | Τριούμφ Μόσχας |
Σεργκέι Μόνια | 2.05 | 1983 | Ντιναμό Μόσχας |
Αντόν Πονκρασόβ | 1.98 | 1986 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
Κέλι ΜακΚάρτι | 2.00 | 1975 | Κίμκι Μόσχας |
Τιμοφέι Μοζγκόβ | 2.16 | 1986 | Κίμκι Μόσχας |
Φεντόρ Ντμιτρίεβ | 2.05 | 1984 | Κίμκι Μόσχας |
Αλεξέι Ζοζούλιν | 2.01 | 1983 | Σπαρτάκ Αγ.Πετρούπολης |
Προπονητής: Ντέιβιντ Μπλατ (Ισραήλ/ΗΠΑ)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Λούκα Στάιγκερ | 1.96 | 1988 | Αϊόβα Στέιτ (NCAA) |
Χάικο Σάφαρτσικ | 1.82 | 1984 | Μπραουνσβάιχ |
Σβεν Σούλτσε | 2.08 | 1978 | Χωρίς ομάδα |
Κόνραντ Βισόκι | 2.02 | 1982 | Τουρόβ (Πολωνία) |
Στέφεν Χάμαν | 1.94 | 1981 | Αλμπα Βερολίνου |
Ντέμοντ Γκριν | 1.85 | 1979 | Χωρίς ομάδα |
Πάτρικ Φέμερλινγκ | 2.13 | 1975 | Χωρίς ομάδα |
Γιαν-Χέντρικ Γιάγκλα | 2.13 | 1981 | Χωρίς ομάδα |
Τιμπόρ Πλάις | 2.14 | 1989 | Χωρίς ομάδα |
Τιμ Ολμπρεχτ | 2.11 | 1988 | Βόννη |
Ρόμπιν Μπέντσινγκ | 2.08 | 1989 | Ουλμ |
Ελίας Χάρις | 1.99 | 1989 | Γκονζάγκα (NCAA) |
Προπονητής: Ντιρκ Μπάουερμαν
ΓΑΛΛΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Αντουάν Ντιό | 1.91 | 1989 | Λε Μαν |
Νικολάς Μπατούμ | 2.03 | 1988 | Πόρτλαντ Μπλέιζερς (ΝΒΑ) |
Αιμερίκ Ζανό | 1.85 | 1978 | Βιλερμπάν |
Αλέν Κοφί | 2.06 | 1983 | Μπανταλόνα (Ισπανία) |
Ιάν Μαινμί | 2.05 | 1986 | Σαν Αντόνιο Σπερς (ΝΒΑ) |
Τόνι Πάρκερ | 1.88 | 1982 | Σαν Αντόνιο Σπερς (ΝΒΑ) |
Γιανίκ Μποκολό | 1.91 | 1985 | Γκραβλέν |
Φλοράν Πιετρίς | 2.01 | 1981 | Βαλένθια (Ισπανία) |
Νάντο ντε Κόλο | 1.95 | 1987 | Βαλένθια (Ισπανία) |
Μπορίς Ντιαό | 2.03 | 1982 | Σαρλότ Μπόμπκατς (ΝΒΑ) |
Ρόνι Τουριάφ | 2.08 | 1983 | Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (ΝΒΑ) |
Αλί Τραορέ | 2.06 | 1985 | Βιλερμπάν |
Προπονητής: Βινσέν Κολέ
ΛΕΤΟΝΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Κριστάπς Βάλτερς | 1.88 | 1981 | Μπανταλόνα (Ισπανία) |
Γιάνις Μπλουμς | 1.90 | 1982 | Μπιλμπάο (Ισπανία) |
Αρμάντς Σκέλε | 1.92 | 1983 | Μπαρόνς Ρίγα |
Αϊγκάρς Βίτολς | 1.92 | 1976 | ASK Ρίγα |
Κριστάπς Γιανιτσένοκς | 1.96 | 1983 | Βενέτσια (Α2 Ιταλία) |
Ερνεστ Κάλβε | 2.00 | 1987 | ASK Ρίγα |
Ούβις Χελμάνις | 2.04 | 1972 | ASK Ρίγα |
Αντρίς Μπιεντρίνς | 2.13 | 1986 | Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (ΝΒΑ) |
Κασπάρς Καμπάλα | 2.06 | 1978 | Κράσνογιαρσκ (Ρωσία) |
Αρτουρς Στάλμπεργκς | 1.96 | 1984 | Χωρίς ομάδα |
Ρολάντ Φρειμάνις | 2.08 | 1988 | Χωρίς ομάδα |
Γκάτις Γιάχοβικς | 2.00 | 1984 | VEF Ρίγα |
Προπονητής: Κεστούτις Κεμζούρα (Λιθουανία)
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Ουρος Σλοκάρ | 2.10 | 1983 | Χωρίς ομάδα |
Γιάκα Λάκοβιτς | 1.86 | 1978 | Μπαρτσελόνα (Ισπανία) |
Πρίμοσζ Μπρέζετς | 2.16 | 1979 | Φιλαντέλφια 76ερς (ΝΒΑ) |
Ματίασζ Σμόντις | 2.05 | 1979 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) |
Γιάκα Κλόμπουτσαρ | 1.98 | 1987 | Ολίμπια Λουμπλιάνα |
Μπόστιαν Νάχμπαρ | 2.06 | 1980 | Εφες Πίλσεν (Τουρκία) |
Γκόραν Ντράγκιτς | 1.90 | 1986 | Φοίνιξ Σανς (ΝΒΑ) |
Γκόραν Γιαγκότνικ | 2.01 | 1974 | Νίμπουρκ (Τσεχία) |
Σάμο Ούντριχ | 1.95 | 1979 | Εστουντιάντες (Ισπανία) |
Γιούριτσα Γκόλεματς | 2.08 | 1977 | Χωρίς ομάδα |
Εραζεμ Λόρμπεκ | 2.10 | 1984 | Μπαρτσελόνα (Ισπανία) |
Ντομέν Λόρμπεκ | 1.98 | 1985 | Μπένετον Τρεβίζο (Ιταλία) |
Προπονητής: Γιούρι Ζντοβτς
ΣΕΡΒΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Στεφάν Μάρκοβιτς | 1.91 | 1988 | Χέμοφαρμ |
Μίλος Τεόντοσιτς | 1.95 | 1987 | Ολυμπιακός (Ελλάδα) |
Μιλένκο Τέπιτς | 1.98 | 1987 | Παναθηναϊκός (Ελλάδα) |
Νεμάνια Μπιέλιτσα | 2.09 | 1988 | Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου |
Ιβάν Πάουνιτς | 1.94 | 1987 | Οστάνδη (Βέλγιο) |
Μπόγιαν Πόποβιτς | 1.90 | 1983 | Λιέτουβος Ρίτας (Λιθουανία) |
Ούρος Τρίπκοβιτς | 1.95 | 1986 | Μπανταλόνα (Ισπανία) |
Μίλαν Μάτσβαν | 2.03 | 1989 | Χέμοφαρμ |
Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς | 2.05 | 1986 | Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) |
Κόστα Πέροβιτς | 2.17 | 1985 | Βαλένθια (Ισπανία) |
Νέναντ Κρστιτς | 2.13 | 1983 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (ΝΒΑ) |
Μίροσλαβ Ραντούλιτσα | 2.13 | 1988 | Χωρίς ομάδα |
Προπονητής: Ντούσαν Ιβκοβιτς
ΙΣΠΑΝΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Πάου Γκασόλ | 2.15 | 1980 | Λος Αντζελες Λέικερς (ΝΒΑ) |
Ρούντι Φερνάντεζ | 1.95 | 1985 | Πόρτλαντ Μπλέιζερς (ΝΒΑ) |
Ρίκι Ρούμπιο | 1.90 | 1990 | Μπαρτσελόνα |
Χουάν Κάρλος Ναβάρο | 1.92 | 1980 | Μπαρτσελόνα |
Βίκτορ Κλαβέρ | 2.07 | 1988 | Βαλένθια |
Φελίπε Ρέγες | 2.06 | 1980 | Ρεάλ Μαδρίτης |
Κάρλος Καμπέθας | 1.86 | 1980 | Κίμκι Μόσχας (Ρωσία) |
Ραούλ Λόπεζ | 1.82 | 1980 | Κίμκι Μόσχας (Ρωσία) |
Σέρχιο Τζουλ | 1.90 | 1987 | Ρεάλ Μαδρίτης |
Μαρκ Γκασόλ | 2.15 | 1985 | Μέμφις Γκρίζλις (ΝΒΑ) |
Αλεξ Μουμπρού | 2.02 | 1979 | Μπιλμπάο |
Χόρχε Γκαρμπαχόσα | 2.04 | 1977 | Ρεάλ Μαδρίτης |
Προπονητής: Σέρτζιο Σκαριόλο (Ιταλία)
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Τζάρετ Χαρτ | 1.94 | 1980 | Κεραυνός Στροβόλου (Κύπρος) |
Μάικ Λένζι | 1.89 | 1981 | Νίμπουρκ (Τσεχία) |
Αντριου Σάλιβαν | 2.03 | 1980 | Σαμάρα (Ρωσία) |
Ρομπ Αρτσιμπαλντ | 2.12 | 1980 | Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία) |
Τζόελ Φρίλαντ | 2.08 | 1987 | Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία) |
Νέιτ Ρέινκινγκ | 1.88 | 1973 | Ντέξια Μονς (Βέλγιο) |
Φλίντερ Μπόιντ | 1.80 | 1980 | Λέστερ Ράιντερς |
Αντριου Μπετς | 2.17 | 1977 | Αρης (Ελλάδα) |
Νταν Κλαρκ | 2.10 | 1988 | Εστουδιάντες (Ισπανία) |
Νικ Τζορτζ | 1.98 | 1982 | Μονφεράτο (Α2 Ιταλία) |
Κιερόν Ατσάρα | 2.08 | 1983 | Μπιέλα (Ιταλία) |
Ποπς Μενσά-Μπονσού | 2.06 | 1983 | Χιούστον Ρόκετς (ΝΒΑ) |
Προπονητής: Κρις Φιντς
Δ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΟΛΩΝΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Κριστόφ Ρόσζικ | 2.00 | 1978 | Τουρόβ |
Κριστόφ Σζουμπάργκα | 1.78 | 1984 | Ανβίλ Βλοκλάβεκ |
Σζιμόν Σέβζικ | 2.09 | 1982 | Αβελίνο (Ιταλία) |
Ανταμ Βόιτσικ | 2.09 | 1970 | Τουρόβ |
Μιχάλ Ιγκνέρσκι | 2.07 | 1980 | Χιπούσκοα (Ισπανία) |
Ντέιβιντ Λόγκαν | 1.84 | 1982 | Ασέκο Γκντίνια |
Μαρτσίν Γκόρτατ | 2.13 | 1984 | Ορλάντο Μάτζικ (ΝΒΑ) |
Ρόμπερτ Βίτκα | 2.07 | 1981 | Τουρόβ |
Λούκασζ Κόζαρεκ | 1.87 | 1984 | Καζέρτα (Ιταλία) |
Μιχάλ Τσιλίνσκι | 1.95 | 1986 | Ρινκόν (LEB Ισπανία) |
Μασιέι Λάμπε | 2.11 | 1985 | Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) |
Ιβο Κίτζινγκερ | 1.88 | 1985 | Ροζέτο (Α2 Ιταλία) |
Προπονητής: Μούλι Κατζούριν (Ισραήλ)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Ντέγιαν Ιβάνοβ | 2.05 | 1986 | Μοντεγκρανάρο (Ιταλία) |
Καλογιάν Ιβάνοβ | 2.05 | 1986 | Μενόρκα (Ισπανία) |
Τσαβντάρ Κοστόβ | 1.96 | 1988 | Ακαντέμικ Σόφιας |
Φιλίπ Βιντένοβ | 1.96 | 1980 | Γρανάδα (Ισπανία) |
Στανισλάβ Σλαβέικοβ | 1.98 | 1986 | Λέφσκι Σόφιας |
Στεφάν Γκεοργκίεβ | 2.06 | 1978 | Λέφσκι Σόφιας |
Ντιμιτάρ Ανγκέλοβ | 2.02 | 1979 | Ακαντέμικ Σόφιας |
Βάσκο Εφθίμοβ | 2.07 | 1977 | Κιμίκ (Ουκρανία) |
Μπόικο Μλαντένοβ | 2.12 | 1981 | Λέφσκι Σόφιας |
Τοντόρ Στοίκοβ | 1.98 | 1977 | Ακαντέμικ Σόφιας |
Ερλ Ρόουλαντ | 1.91 | 1983 | Κρεμόνα (Α2 Ιταλία) |
Μποζινταρ Αβράμοβ | 1.96 | 1990 | Βαλένθια (Ισπανία) |
Προπονητής: Πίνι Γκέρσον (Ισραήλ)
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Αντριους Μαζούτις | 1.80 | 1981 | Ντόνετσκ (Ουκρανία) |
Μάντας Καλνιέτις | 1.95 | 1986 | Ζαλγκίρις Κάουνας |
Γιόνας Μασιούλις | 1.98 | 1985 | Αρμάνι Τζινς Μιλάνο (Ιταλία) |
Ντάριους Λαβρίνοβιτς | 2.12 | 1979 | Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) |
Μιντάουγκας Λουκάουσκις | 1.96 | 1979 | Βιλερμπάν (Γαλλία) |
Τόμας Ντελινικάιτις | 1.90 | 1982 | Μούρθια (Ισπανία) |
Σίμας Γιασάιτις | 2.01 | 1982 | Γαλατασαράι (Τουρκία) |
Λίνας Κλέιζα | 2.03 | 1985 | Ολυμπιακός (Ελλάδα) |
Κσιστόφ Λαβρίνοβιτς | 2.09 | 1979 | Σιένα (Ιταλία) |
Μαριόνας Πετραβίτσιους | 2.07 | 1979 | Αρμάνι Τζινς Μιλάνο (Ιταλία) |
Ρομπέρτας Γιαβτόκας | 2.11 | 1980 | Κίμκι Μόσχας (Ρωσία) |
Αρτούρας Γιομάντας | 2.00 | 1985 | Λιέτουβος Ρίτας |
Προπονητής: Ραμούνας Μπουτάουτας
ΤΟΥΡΚΙΑ
Παίκτης | Υψος | Ετ.Γεν. | Ομάδα |
Μπεκίρ Γιαρανγκιουμέ | 1.98 | 1979 | Τουρκ Τέλεκομ Αγκυρας |
Σινάν Γκιουλέρ | 1.93 | 1983 | Εφες Πίλσεν |
Ενγκίν Ατσούρ | 1.93 | 1984 | Μπεσίκτας |
Ομέρ Ονάν | 1.94 | 1978 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ |
Ερσάν Ιλιάσοβα | 2.08 | 1987 | Μιλγουόκι Μπακς (ΝΒΑ) |
Σεμίχ Ερντέν | 2.11 | 1986 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ |
Κερέμ Τουντσερί | 1.90 | 1979 | Εφες Πίλσεν |
Εντέρ Αρσλάν | 1.90 | 1983 | Εφες Πίλσεν |
Ομέρ Ασίκ | 2.11 | 1986 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ |
Χινταγιέτ Τούρκογλου | 2.08 | 1979 | Τορόντο Ράπτορς (ΝΒΑ) |
Μπαρίς Ερσέκ | 2.04 | 1988 | Μπανβίτ |
Ογκιούζ Σαβάς | 2.08 | 1987 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ |
Προπονητής: Μπόγκνταν Τάνιεβιτς (Βοσνία)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου