Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Χώρα | Χρυσά | Ασημένια | Χάλκινα | Σύνολο |
Η.Π.Α. | 3 | 3 | 4 | 10 |
Γιουγκοσλαβία | 3 | 3 | 2 | 8 |
Σοβιετική Ενωση | 3 | 3 | 2 | 8 |
Βραζιλία | 2 | 2 | 2 | 6 |
Σερβία | 2 | - | - | 2 |
Αργεντινή | 1 | 1 | - | 2 |
Ισπανία | 1 | - | - | 1 |
Ρωσία | - | 2 | - | 2 |
Ελλάδα | - | 1 | - | 1 |
Χιλή | - | - | 2 | 2 |
Φιλιππίνες | - | - | 1 | 1 |
Γερμανία | - | - | 1 | 1 |
Κροατία | - | - | 1 | 1 |
ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ, ΟΙ MVP, ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Ετος | Τροπαιούχος/Τελικός | MVP | 1ος Σκόρερ (μ.ο. πόντων) |
1950 | Αργεντινή-ΗΠΑ 64-50* | Οσκαρ Φούρλονγκ (Αργεντινή) | Ρουφίνο Μπερμέγιο (Χιλή) 10,8 |
1954 | ΗΠΑ-Βραζιλία 62-41* | Τζέιμς Κίρμπι (ΗΠΑ) | Οσκαρ Μόλια (Ουρουγουάη) 18,7 |
1959 | Βραζιλία-ΗΠΑ 81-67* | Αμαουρί Πάσος (Βραζιλία) | Τζέρι Βάιντα (ΗΠΑ) 18 |
1963 | Βραζιλία-Γιουγκοσλαβία 90-71* | Βλαντιμίρ Μάρκες (Βραζιλία) | Ρικάρντο Ντουάρτε (Περού) 20,4 |
1967 | Σοβιετική Ενωση-Γιουγκοσλαβία 71-59* | Ιβο Ντανέου (Γιουγκοσλαβία) | Μπόγκνταν Λίκσζο (Πολωνία) 20 |
1970 | Γιουγκοσλαβία-Βραζιλία 80-55* | Σεργκέι Μπέλοβ (Σ.Ενωση) | Πασίν Ντονγκ (Ν.Κορέα) 32,6 |
1974 | Σοβιετική Ενωση-Γιουγκοσλαβία 82-79* | Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς (Γιουγκοσλαβία) | Ουέιν Μπράμπεντερ (Ισπανία) 23 |
1978 | Γιουγκοσλαβία-Σοβιετική Ενωση 82-81 | Ντράζεν Νταλιπάγκιτς (Γιουγκοσλαβία) | Καμίλ Μπράμπενετς (Τσεχοσλοβακία) 26,9 |
1982 | Σοβιετική Ενωση-ΗΠΑ 95-94 | Γκλεν Ρίβερς (ΗΠΑ) | Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς (Γιουγκοσλαβία) 21,1 |
1986 | ΗΠΑ-Σοβιετική Ενωση 87-85 | Ντράζεν Πέτροβιτς (Γιουγκοσλαβία) | Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 33,7 |
1990 | Γιουγκοσλαβία-Σοβιετική Ενωση 92-75 | Τόνι Κούκοτς (Γιουγκοσλαβία) | Οσκαρ Σμιντ (Βραζιλία) 35,5 |
1994 | ΗΠΑ-Ρωσία 137-91 | Σακίλ Ο’ Νιλ (ΗΠΑ) | Αντριου Γκέιζ (Αυστραλία) 23,9 |
1998 | Γιουγκοσλαβία-Ρωσία 64-62 | Ντέγιαν Μποντίρογκα (Γιουγκοσλαβία) | Αλμπέρτο Ερέρος (Ισπανία) 17,9 |
2002 | Γιουγκοσλαβία-Αργεντινή 84-77 | Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία) | Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία) 24 |
2006 | Ισπανία-Ελλάδα 70-47 | Πάου Γκασόλ (Ισπανία) | Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία) 23,2 |
* Δεν υπήρχε τελικός, αναφέρεται ο αγώνας που έκρινε την τελική κατάταξη από την τελική φάση της διοργάνωσης.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
Παίκτης | Χώρα | Πόντοι | Αγώνες |
Αντριου Γκέιζ | Αυστραλία | 594 | 29 |
Οσκαρ Σμιντ | Βραζιλία | 566 | 27 |
Ντράζεν Νταλιπάγκιτς | Γιουγκοσλαβία | 563 | 36 |
Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ | Πουέρτο Ρίκο | 531 | 34 |
Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς | Γιουγκοσλαβία | 491 | 26 |
Παναγιώτης Γιαννάκης | Ελλάδα | 469 | 26 |
Αντονέλο Ρίβα | Ιταλία | 434 | 18 |
Ντιρκ Νοβίτσκι | Γερμανία | 425 | 18 |
Ντράζεν Πέτροβιτς | Γιουγκοσλαβία | 399 | 18 |
Χουάν Αντόνιο Σαν Επιφάνιο | Ισπανία | 394 | 27 |
ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΠΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ
Παίκτης | Χώρα | Πόντοι | Αντίπαλος (Ετος) |
Γιάε Χουρ | Ν.Κορέα | 62 | Αίγυπτος (1990) |
Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 53 | Παναμάς (1986) |
Οσκαρ Σμιντ | Βραζιλία | 49 | Κούβα (1986) |
Οσκαρ Σμιντ | Βραζιλία | 48 | Αυστραλία (1990) |
Τζόρντι Βιγιακάμπα | Ισπανία | 48 | Βενεζουέλα (1990) |
Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 48 | Κίνα (1990) |
Ντιρκ Νοβίτσκι | Γερμανία | 47 | Αγκόλα (2006) |
Ντράζεν Πέτροβιτς | Γιουγκοσλαβία | 45 | Ολλανδία (1986) |
Τσενγκ Χι | Ν.Κορέα | 45 | Βραζιλία (1986) |
Καμίλ Μπράμπενετς | Τσεχοσλοβακία | 44 | Πουέρτο Ρίκο (1978) |
Οσκαρ Σμιντ | Βραζιλία | 44 | Ελλάδα (1990) |
Καμίλ Μπράμπενετς | Τσεχοσλοβακία | 43 | Αργεντινή (1974) |
Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 43 | Ν.Κορέα (1986) |
Οσκαρ Σμιντ | Βραζιλία | 43 | ΗΠΑ (1986) |
Ρικάρντο Ντουάρτε | Περού | 42 | Ιαπωνία (1963) |
Αρτούρο Γκερέρο | Μεξικό | 42 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (1974) |
Πα Σινγκ Ντονγκ | Ν.Κορέα | 41 | Κούβα (1970) |
Καμίλ Μπράμπενετς | Τσεχοσλοβακία | 41 | Κίνα (1978) |
Ομάρ Αμέστια | Ουρουγουάη | 40 | Η.Α.Ε. (1970) |
Οσκαρ Σμιντ | Βραζιλία | 40 | Ελλάδα (1986) |
Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 40 | Αργεντινή (1986) |
Οσκαρ Σμιντ | Βραζιλία | 40 | Γιουγκοσλαβία (1990) |
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
Παίκτης | Χώρα | Αγώνες |
Τζερόμ Μίνσι | Πουέρτο Ρίκο | 39 |
Ντράζεν Νταλιπάγκιτς | Γιουγκοσλαβία | 36 |
Αλεξάντερ Μπελοστένι | Σοβιετική Ενωση | 35 |
Σεργκέι Μπέλοβ | Σοβιετική Ενωση | 35 |
Μαρσέλο Μιλανέζιο | Αργεντινή | 35 |
Ρούμπεν Βολκοβίσκι | Αργεντινή | 35 |
ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Παίκτης | Χώρα | Μετάλλια |
Κρέζιμιρ Τσόσιτς* | Γιουγκοσλαβία | 2 χρυσά (1970, 1978) 2 ασημένια (1967, 1974) |
Βλαντιμίρ Μαρκές | Βραζιλία | 2 χρυσά (1959, 1963) 2 ασημένια (1954, 1970) |
Σεργκέι Μπέλοβ | Σοβιετική Ενωση | 2 χρυσά (1967, 1974) 1 ασημένιο (1968) 1 χάλκινο (1970) |
Βλάντε Ντίβατς | Γιουγκοσλαβία/Σερβία | 2 χρυσά (1990, 2002) 1 χάλκινο (1986) |
Κάρμο ντε Σόουζα | Βραζιλία | 2 χρυσά (1959, 1963) 1 ασημένιο (1970) |
Μοντέστας Παουλάουσκας | Σοβιετική Ενωση | 2 χρυσά (1967, 1974) 1 χάλκινο (1970) |
Πρίιτ Τόμσον | Σοβιετική Ενωση | 2 χρυσά (1967μ 1974) 1 χάλκινο (1970) |
Εντουάρντο Σκαλ | Βραζιλία | 2 χρυσά (1959, 1963) 1 χάλκινο (1967) |
* Ο Τσόσιτς έχει κατακτήσει και ένα χάλκινο μετάλλιο το 1986 ως προπονητής της Γιουγκοσλαβίας.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΡΕΚΟΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
Ρεκόρ | Ομάδα/Διοργάνωση |
Περισσότεροι μιας ομάδας | Βραζιλία 154 (Βραζιλία-Κίνα 154-97 το 1978) |
Λιγότεροι πόντοι μιας ομάδας | Αίγυπτος 19 (Αίγυπτος-Βραζιλία 19-38 το 1950) |
Περισσότεροι πόντοι μιας ομάδας στο ημίχρονο | Ελλάδα 79 (Ελλάδα-Ν.Κορέα 79-21 το 1990) |
Λιγότεροι πόντοι μιας ομάδας στο ημίχρονο | Αίγυπτος 9 (Αίγυπτος-Γαλλία 9-10 το 1950) |
Μεγαλύτερη διαφορά πόντων | Σοβιετική Ενωση +92 (Σοβιετική Ενωση-Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 140-48 το 1974) |
Περισσότερες συμμετοχές σε διοργανωσεις | Βραζιλία, Η.Π.Α. 15 |
Περισσότερες συνεχόμενες νίκες | Η.Π.Α. 15 (από το 1954 έως το 1959) |
Περισσότερες συμμετοχές σε τουρνουά (παίκτης) | Τζερόμ Μίνσι (Πουέρτο Ρίκο) 5 (1986, 1990, 1994, 1998, 2002) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου