Α ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΚΟΛΑ
Μιγκέλ Λουτόντα | 39 | 1.85 | 1η Αυγούστου | Αγκόλα |
Βλαντιμίρ Ρικαρντίνιο | 32 | 1.93 | 1η Αυγούστου | Αγκόλα |
Γιοακίμ Γκόμες «Κίκας» | 30 | 2.00 | 1η Αυγούστου | Αγκόλα |
Φελίπε Αμπρόσιο | 31 | 1.94 | 1η Αυγούστου | Αγκόλα |
Ολίμπιο Τσιπριάνο | 28 | 1.94 | Ρεκρεατίβο ντο Λιμπόλο | Αγκόλα |
Ντομίνγκος Μπονιφάτσιο | 26 | 1.89 | Ρεκρεατίβο ντο Λιμπόλο | Αγκόλα |
Λεονέλ Πάουλο | 24 | 1.98 | Ρεκρεατίβο ντο Λιμπόλο | Αγκόλα |
Κάρλος Μοράις | 25 | 1.90 | Ρεκρεατίβο ντο Λιμπόλο | Αγκόλα |
Ντιβάλντο Μπούνγκα | 25 | 2.06 | Πέτρο Ατλέτικο Λουάντα | Αγκόλα |
Εντουάρντο Μίνγκας | 31 | 2.00 | Πέτρο Ατλέτικο Λουάντα | Αγκόλα |
Ρομπέρτο Φόρτες | 26 | 1.93 | Πέτρο Ατλέτικο Λουάντα | Αγκόλα |
Κάρλος Αλμέιδα | 34 | 1.93 | 1η Αυγούστου | Αγκόλα |
Προπονητής: Λουίς Μαγκαλιάες (Πορτογαλία)
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Πάμπλο Πριχιόνι | 33 | 1.91 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ισπανία |
Λουίς Τσεκουέιρα | 25 | 1.80 | Ομπρας Σανιτάριας | Αργεντινή |
Κάρλος Ντελφίνο | 28 | 1.98 | Μιλγουόκι Μπακς | ΝΒΑ |
Πάολο Κιντέρος | 31 | 1.86 | Σαραγόσα | Ισπανία |
Μάρκος Μάτα | 24 | 2.01 | Πενιαρόλ | Αργεντινή |
Ερνάν Γιασέν | 32 | 1.99 | Εστουδιάντες | Ισπανία |
Φεντερίκο Κάμερικς | 30 | 2.05 | Ρεγκάτας Κοριέντες | Αργεντινή |
Λουίς Σκόλα | 30 | 2.06 | Χιούστον Ρόκετς | ΝΒΑ |
Λεονάρντο Γκουτιέρεζ | 32 | 2.00 | Πενιαρόλ Μαρ ντελ Πλάτα | Αργεντινή |
Φαμπρίτσιο Ομπέρτο | 35 | 2.08 | Ουάσιγκτον Ουίζαρντς | ΝΒΑ |
Ρομάν Γκονζάλες | 32 | 2.11 | Πενιαρόλ Μαρ ντελ Πλάτα | Αργεντινή |
Χουάν Γκουτιέρεζ | 27 | 2.05 | Γρανάδα | Ισπανία |
Προπονητής: Σέρχιο Ερνάντεζ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Μάθιου Νίλσεν | 32 | 2.09 | Βαλένθια | Ισπανία |
Μπραντ Νιούλεϊ | 25 | 1.98 | Μπεσίκτας | Τουρκία |
Μαρκ Ουόρθινγκτον | 27 | 2.02 | Μέλμπουρν Τάιγκερς | Αυστραλία |
Ανταμ Γκίμπσον | 24 | 1.88 | Γκολντ Κόουστ Μπλέιζ | Αυστραλία |
Στίβεν Μάρκοβιτς | 25 | 1.90 | Ερυθρός Αστέρας | Σερβία |
Ντάμιεν Μάρτιν | 26 | 1.88 | Περθ Γουάιλντκατς | Αυστραλία |
Πάτρικ Μιλς | 22 | 1.83 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | ΝΒΑ |
Τζο Ινγκλις | 23 | 2.04 | Γρανάδα | Ισπανία |
Ντέιβιντ Μπάρλοου | 27 | 2.05 | Σαραγόσα | Ισπανία |
Ντέιβιντ Αντερσεν | 30 | 2.10 | Χιούστον Ρόκετς | ΝΒΑ |
Αλεκς Μάριτς | 25 | 2.10 | Παρτιζάν Βελιγραδίου | Σερβία |
Ααρον Μπέινς | 23 | 2.07 | Λιέτουβος Ρίτας | Λιθουανία |
Προπονητής: Μπρετ Μπράουν
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στέφεν Χάμαν | 29 | 1.96 | Αλμπα Βερολίνου | Γερμανία |
Ντέμοντ Γκριν | 31 | 1.86 | Ολύμπια Λάρισας | Ελλάδα |
Χέικο Σάφαρτσικ | 26 | 1.85 | Μπραουνσβάιγκ | Γερμανία |
Περ Γκίντερ | 22 | 1.85 | Ουλμ | Γερμανία |
Λούκα Στάιγκερ | 22 | 1.95 | Αλμπα Βερολίνου | Γερμανία |
Φιλίπ Σβέτχελμ | 21 | 2.01 | Μπρεμερχάβεν | Γερμανία |
Ρόμπιν Μπέντσινγκ | 21 | 2.08 | Ουλμ | Γερμανία |
Ελάιας Χάρις | 21 | 2.01 | Γκονζάγκα | NCAA |
Γιαν Χέντρικ Γιάγκλα | 29 | 2.13 | Προκόμ Γκντίνια | Πολωνία |
Τιμ Ολμπρεχτ | 22 | 2.10 | Βόννη | Γερμανία |
Τιμπόρ Πλέις | 21 | 2.15 | Μπάμπεργκ | Γερμανία |
Κρίστοφερ ΜακΝόουτον | 28 | 2.11 | Ολντενμπουργκ | Γερμανία |
Προπονητής: Ντιρκ Μπάουερμαν
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Μοχάμεντ Σακέρ Χουσείν | 20 | 1.97 | ASU | Ιορδανία |
Ζαίντ Αμπάας | 27 | 1.98 | ASU | Ιορδανία |
Μουσά Αλαουαντί | 25 | 1.92 | Ζαίν | Ιορδανία |
Ζαίντ Αλ-Κάς | 34 | 2.06 | Ζαίν | Ιορδανία |
Τζαμάλ Αλμαιτάχ | 29 | 2.13 | Ζαίν | Ιορδανία |
Φαντέλ Αναγιάρ | 25 | 1.92 | Ζαίν | Ιορδανία |
Ουεσάμ Αλ-Σους | 27 | 1.83 | ASU | Ιορδανία |
Οσαμά Νταγκλές | 31 | 1.99 | Ζαίν | Ιορδανία |
Μοχαμάντ Χαντράμπ | 26 | 2.01 | ASU | Ιορδανία |
Αϊμάν Ινταίς | 32 | 2.08 | Ζαίν | Ιορδανία |
Ενβέρ Σουμπζόκοβ | 32 | 1.98 | Ζαίν | Ιορδανία |
Ρασίμ Ράιτ | 29 | 1.94 | Σαγκέζε | Λίβανος |
Προπονητής: Μάριο Πάλμα (Πορτογαλία)
ΣΕΡΒΙΑ
Μίλος Τεόντοσιτς | 23 | 1.95 | Ολυμπιακός | Ελλάδα |
Μιλένκο Τέπιτς | 23 | 2.00 | Παναθηναϊκός | Ελλάδα |
Αλεξάνταρ Ράσιτς | 26 | 1.95 | Παρτιζάν Βελιγραδίου | Σερβία |
Ιβάν Πάουνιτς | 23 | 1.95 | Οστάνδη | Βέλγιο |
Μάρκο Κέσελι | 22 | 2.06 | Ερυθρός Αστέρας | Σερβία |
Νεμάνια Μπιέλιτσα | 22 | 2.09 | Ερυθρός Αστέρας | Σερβία |
Μίλαν Μάτσβαν | 21 | 2.05 | Χέμοφαρμ | Σερβία |
Ντούσκο Σαβάνοβιτς | 27 | 2.04 | Καχασόλ | Ισπανία |
Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς | 24 | 2.05 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ισπανία |
Νέναντ Κρστιτς | 27 | 2.13 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | ΝΒΑ |
Κόστα Πέροβιτς | 25 | 2.18 | Βαλένθια | Ισπανία |
Στεφάν Μάρκοβιτς | 22 | 1.99 | Χέμοφαρμ | Σερβία |
Προπονητής: Ντούσαν Ιβκοβιτς
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Αντερσον Βαρεζάο | 28 | 2.11 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | ΝΒΑ |
Τιάγο Σπλίτερ | 25 | 2.11 | Κάχα Λαμποράλ | Ισπανία |
Ζοάο Πάολο Μπαπτίστα | 29 | 2.06 | Λε Μαν | Γαλλία |
Γκιγιέρμε Τζοβανόνι | 30 | 2.04 | Ουνιβέρσο | Βραζιλία |
Αλεξ Γκαρσία | 30 | 1.91 | Ουνιβέρσο | Βραζιλία |
Λεάντρο Μπαρμπόσα | 28 | 1.91 | Φοίνιξ Σανς | ΝΒΑ |
Μαρσέλο Ουέρτας | 26 | 1.91 | Κάχα Λαμποράλ | Ισπανία |
Μαρσέλο Μασάδο | 34 | 2.00 | Φλαμένγκο | Βραζιλία |
Μάρκους Βιέιρα | 26 | 2.07 | Μοντεγκρανάρο | Ιταλία |
Ραούλ Τόνι Νέτο | 18 | 1.80 | Μίνας Τένις | Βραζιλία |
Μουρίλο Μπέκερ | 26 | 2.11 | Σάο Χοσέ | Βραζιλία |
Ουέλινγκτον Σάντος | 29 | 1.85 | Ουνιβέρσο | Βραζιλία |
Προπονητής: Ρούμπεν Μανιάνο (Αργεντινή)
ΚΡΟΑΤΙΑ
Ζόραν Πλάνινιτς | 28 | 2.00 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | Ρωσία |
Νταβόρ Κους | 32 | 1.92 | Μπενετόν Τρεβίζο | Ιταλία |
Μάρκο Πόποβιτς | 28 | 1.86 | Ουνίξ Καζάν | Ρωσία |
Ρόκο-Λένι Ούκιτς | 26 | 1.96 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ | Τουρκία |
Ροκ Στίπτσεβιτς | 24 | 1.83 | Ζαντάρ | Κροατία |
Μάρκο Τόμας | 25 | 2.02 | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ | Κροατία |
Αντε Τόμιτς | 23 | 2.18 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ισπανία |
Κρέσιμιρ Λόντσαρ | 27 | 2.10 | Ουνίξ Καζάν | Ρωσία |
Λούκα Ζόριτς | 26 | 2.11 | ΚΚ Ζάγκρεμπ | Κροατία |
Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς | 21 | 2.01 | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ | Κροατία |
Μάρκο Μπάνιτς | 26 | 2.05 | Μπιλμπάο | Ισπανία |
Λούκσα Αντριτς | 25 | 2.08 | Τσιμπόνα | Κροατία |
Προπονητής: Γιόζιπ Βράνοβιτς
ΗΠΑ
Λαμάρ Οντομ | 31 | 2.09 | Λος Αντζελες Λέικερς | ΝΒΑ |
Τσόνσι Μπίλαπς | 34 | 1.90 | Ντένβερ Νάγκετς | ΝΒΑ |
Τάισον Τσάντλερ | 28 | 2.15 | Σαρλότ Μπόμπκατς | ΝΒΑ |
Κέβιν Ντουράντ | 22 | 2.06 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | ΝΒΑ |
Ρούντι Γκέι | 24 | 2.03 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | ΝΒΑ |
Ερικ Γκόρντον | 22 | 1.89 | Λος Αντζελες Κλίπερς | ΝΒΑ |
Ντάνι Γκρέιντζερ | 27 | 2.04 | Ιντιάνα Πέισερς | ΝΒΑ |
Αντρέ Ιγκουοντάλα | 26 | 1.99 | Φιλαντέλφια Σίξερς | ΝΒΑ |
Κέβιν Λαβ | 22 | 2.09 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | ΝΒΑ |
Ντέρικ Ρόουζ | 22 | 1.89 | Σικάγο Μπουλς | ΝΒΑ |
Ράσελ Ουέστμπρουκ | 22 | 1.90 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | ΝΒΑ |
Στέφεν Κάρι | 22 | 1.91 | Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς | ΝΒΑ |
Προπονητής: Μάικ Σιζέφσκι
ΙΡΑΝ
Γιαβάντ Νταβαρί | 27 | 1.86 | Πετροχίμι Μπαντάρ | Ιράν |
Αρέν Νταβουντί | 24 | 1.80 | Ζομπ Αχάν Εσαχάν | Ιράν |
Χαμέντ Χανταντί | 25 | 2.18 | Μέμφις Γκρίζλις | ΝΒΑ |
Μαχντί Καμρανί | 28 | 1.80 | Μαχράμ | Ιράν |
Ασγκάρ Καρντουστ | 24 | 2.10 | Αζάντ | Ιράν |
Αρσαλάν Καζεμί | 20 | 2.01 | Ράις | NCAA |
Οσίν Σαχακιάν | 24 | 1.96 | Ζομπ Αχάν Εσαχάν | Ιράν |
Ιμάν Ζαντί | 29 | 1.86 | BEEM | Ιράν |
Σαμάν Βεισί | 28 | 1.92 | Σαχρνταρί Γκοργκάν | Ιράν |
Μοχαμάντ Χασαντζαντέχ | 20 | 2.01 | Σάμπα Μπάτερι | Ιράν |
Μουσά Ναμπιπούρ | 27 | 2.12 | Αζάντ | Ιράν |
Σαείντ Νταβαρπανάχ | 23 | 1.89 | Πετροχίμι Μπαντάρ | Ιράν |
Προπονητής: Βεσελίν Μάτιτς (Σερβία)
ΤΥΝΗΣΙΑ
Αμιν Ρζιγκ | 30 | 1.99 | Αρμι Κλαμπ | Αίγυπτος |
Μαρουάν Κεχρίντ | 29 | 1.78 | Αμάλ Σπορτίφ Εσαουιριά | Μαρόκο |
Ναίμ Ντιφαλάχ | 28 | 1.96 | Κλαμπ Αφρικέν | Αίγυπτος |
Ατέφ Μαουά | 29 | 1.98 | Ουέλβα | Ισπανία |
Μοχάμεντ Χαντιντάν | 24 | 2.05 | Σταντ Ναμπεουλιέν | Τυνησία |
Νιζάρ Κνιουά | 27 | 1.89 | Σταντ Ναμπεουλιέν | Τυνησία |
Χαμντί Μπραα | 24 | 2.08 | Ετουάλ Σπορτίφ Σαχέλ | Τυνησία |
Σαλάχ Μειρί | 24 | 2.14 | Ετουάλ Σπορτίφ Σαχέλ | Τυνησία |
Μακρέμ Μπεν Ρομαντ | 21 | 1.98 | Ετουάλ Σπορτίφ Σαχέλ | Τυνησία |
Μοκχτάρ Γκιαζά | 24 | 2.04 | ESR Ραντές | Τυνησία |
Μαρουάν Λαγκνέι | 24 | 1.90 | JS Καιρουάν | Τυνησία |
Ραντουάν Σλιμανέ | 30 | 2.05 | Αν Νασρ | Η.Α.Ε. |
Προπονητής: Αντέλ Τλατλί
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σάνι Μπετσίροβιτς | 29 | 1.96 | Αρμάνι Τζινς Μιλάνο | Ιταλία |
Πρίμοσζ Μπρέζετς | 31 | 2.16 | Μιλγουόκι Μπακς | ΝΒΑ |
Γκόραν Ντράγκιτς | 24 | 1.94 | Φίνιξ Σανς | ΝΒΑ |
Γκόραν Γιαγκόντνικ | 36 | 2.03 | Χέμοφαρμ Βρσατς | Σερβία |
Γιάκα Κλόμπουτσαρ | 23 | 1.98 | Ολίμπια Λουμπλιάνα | Σλοβενία |
Γιάκα Λάκοβιτς | 32 | 1.86 | Μπαρτσελόνα | Ισπανία |
Μπόστιαν Νάχμπαρ | 30 | 2.07 | Εφες Πίλσεν | Τουρκία |
Χασάν Ρίζβιτς | 26 | 2.13 | Αζόβμας Μαριουπόλ | Ουκρανία |
Ουρος Σλοκάρ | 27 | 2.10 | Σιένα | Ιταλία |
Σάμο Ούντριχ | 31 | 1.95 | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ | Κροατία |
Γκάσπερ Βίντμαρ | 23 | 2.10 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ | Τουρκία |
Μίχα Ζούπαν | 28 | 2.04 | Τρίκαλα | Ελλάδα |
Προπονητής: Μέμι Μπετσίροβιτς
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
Παπέ-Φιλίπ Αμαγκού | 25 | 1.85 | Ροάν | Γαλλία |
Σουλειμάν Ντιαμπατέ | 23 | 1.88 | Ροάν | Γαλλία |
Τσαρλς Νοέ Αμπούο | 21 | 1.96 | Mπρίγχαμ Γιανγκ | NCAA |
Μπράις Ασίε | 27 | 2.01 | Σαν Μαρτίν | Αργεντινή |
Ντιντιέ Ερίκ Ταπέ | 29 | 1.97 | Ροντέ | Γαλλία |
Τζόναθαν Καλέ | 25 | 2.03 | Χάγκεν | Γερμανία |
Ισμαέλ Ν’Ντιαγιέ | 28 | 1.98 | Λοζάνη | Ελβετία |
Μοχαμέντ Ντεμπά Κονέ | 29 | 2.11 | Ερντεμίρσπορ | Τουρκία |
Ερβέ Λαμιζανά | 29 | 2.07 | Μπεϊρούτ | Λίβανος |
Στεφάν Κονατέ | 30 | 1.87 | ABC Αμπιτζάν | Ακτή Ελεφαντοστού |
Ισιφέ Σουμαχόρο | 22 | 1.96 | Στρασμπούρ | Γαλλία |
Μικαέλ Τοτί | 22 | 1.82 | Κιμπέ | Γαλλία |
Προπονητής: Ραντοάλ Ντεσαρζέν (Ελβετία)
ΡΩΣΙΑ
Αλεξέι Ζουκανιένκο | 24 | 2.10 | Ντιναμό Μόσχας | Ρωσία |
Ντμίτρι Κβοστόβ | 21 | 1.91 | Ντιναμό Μόσχας | Ρωσία |
Εβγκένι Βορονόβ | 24 | 1.92 | Κράσνιε Κρίλια | Ρωσία |
Εβγκένι Κολεσνίκοβ | 25 | 1.95 | Σπαρτάκ Αγ.Πετρούπολης | Ρωσία |
Αντρέι Βορόντσεβιτς | 23 | 2.07 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | Ρωσία |
Αντόν Πονκρασόβ | 24 | 2.00 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | Ρωσία |
Σάσα Καούν | 25 | 2.11 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | Ρωσία |
Σεργκέι Μπίκοβ | 27 | 1.90 | Ντιναμό Μόσχας | Ρωσία |
Βιτάλι Φριτζόν | 25 | 1.96 | Χίμκι Μόσχας | Ρωσία |
Σεργκέι Μόνια | 27 | 2.05 | Ντιναμό Μόσχας | Ρωσία |
Βίκτορ Χριάπα | 28 | 2.06 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | Ρωσία |
Τιμοφέι Μοζγκόβ | 24 | 2.15 | Χίμκι Μόσχας | Ρωσία |
Προπονητής: Ντέιβιντ Μπλατ (Ισραήλ/ΗΠΑ)
ΕΛΛΑΔΑ
Δημήτρης Διαμαντίδης | 30 | 1.98 | Παναθηναϊκός | Ελλάδα |
Κώστας Τσαρτσαρής | 31 | 2.09 | Παναθηναϊκός | Ελλάδα |
Αντώνης Φώτσης | 29 | 2.09 | Παναθηναϊκός | Ελλάδα |
Βασίλης Σπανούλης | 28 | 1.92 | Παναθηναϊκός | Ελλάδα |
Στράτος Περπέρογλου | 26 | 2.03 | Παναθηναϊκός | Ελλάδα |
Νικ Καλάθης | 21 | 1.98 | Παναθηναϊκός | Ελλάδα |
Σοφοκλής Σχορτσιανίτης | 25 | 2.06 | Ολυμπιακός | Ελλάδα |
Γιάννης Μπουρούσης | 27 | 2.10 | Ολυμπιακός | Ελλάδα |
Ιαν Βουγιούκας | 25 | 2.11 | Πανελλήνιος | Ελλάδα |
Κώστας Καϊμακόγλου | 27 | 2.05 | Μαρούσι | Ελλάδα |
Νίκος Ζήσης | 27 | 1.97 | Σιένα | Ιταλία |
Γιώργος Πρίντεζης | 25 | 2.06 | Ουνικάχα Μάλαγα | Ισπανία |
Προπονητής: Γιόνας Καζλάουσκας (Λιθουανία)
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
Κάρλος Αρόγιο | 31 | 1.88 | Μαιάμι Χιτ | ΝΒΑ |
Χουάν Χοσέ Μπαρέα | 26 | 1.81 | Ντάλας Μάβερικς | ΝΒΑ |
Καρμέλο Λι | 33 | 2.01 | Μπαγιαμόν | Πουέρτο Ρίκο |
Ανχελ Ντανιέλ Βασαλό | 24 | 1.98 | Ισαμπέλα | Πουέρτο Ρίκο |
Ρενάλντο Μπάλκμαν | 26 | 2.01 | Ντένβερ Νάγκετς | ΝΒΑ |
Πίτερ Τζον Ράμος | 25 | 2.22 | Κουεμπραντίγιας | Πουέρτο Ρίκο |
Ντανιέλ Σαντιάγο | 34 | 2.16 | Καπιτάνες | Πουέρτο Ρίκο |
Ρίκι Σάντσες | 23 | 2.12 | Σαντούρσε | Πουέρτο Ρίκο |
Φιλμπέρτο Ριβέρα | 28 | 1.87 | Ισαμπέλα | Πουέρτο Ρίκο |
Νέιθαν Πίβι | 25 | 2.03 | Αρτλαντ | Γερμανία |
Ντέιβιντ Ουέρτας | 23 | 1.95 | Πιράτας | Πουέρτο Ρίκο |
Γκιγιέρμο Ντίαζ | 25 | 1.88 | Καζέρτα | Ιταλία |
Προπονητής: Μανουέλ Σιντρόν
ΤΟΥΡΚΙΑ
Τσενκ Ακιόλ | 23 | 1.98 | Αβελίνο | Ιταλία |
Εντέρ Αρσλάν | 27 | 1.90 | Εφες Πίλσεν | Τουρκία |
Κερέμ Τζονλούμ | 33 | 2.08 | Εφες Πίλσεν | Τουρκία |
Κερέμ Τουντσερί | 31 | 1.90 | Εφες Πίλσεν | Τουρκία |
Σινάν Γκιουλέρ | 27 | 1.93 | Εφες Πίλσεν | Τουρκία |
Ογκιούζ Σαβάς | 23 | 2.08 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ | Τουρκία |
Ομέρ Ασίκ | 24 | 2.11 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ | Τουρκία |
Ομέν Ονάν | 32 | 1.94 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ | Τουρκία |
Σεμίχ Ερντέν | 23 | 2.11 | Φενέρμπαξε/Ούλκερ | Τουρκία |
Ερσάν Ιλιάσοβα | 23 | 2.07 | Μιλγουόκι Μπακς | ΝΒΑ |
Χινταγιέτ Τούρκογλου | 31 | 2.06 | Τορόντο Ράπτορς | ΝΒΑ |
Μπαρίς Ερμίς | 25 | 1.94 | Μπάνβιτ | Τουρκία |
Προπονητής: Μπόγκνταν Τάνιεβιτς (Βοσνία)
ΚΙΝΑ
Ντινγκ Γινχούι | 20 | 2.04 | Ζεγιάνγκ Ουάνμα Σάικλονς | Κίνα |
Λιου Βέι | 30 | 1.90 | Σανγκάι Ντονγκφανγκ Σαρκς | Κίνα |
Ουάνγκ Σιπένγκ | 27 | 1.97 | Γκουαντόνγκ Σάουθερν Τάιγκερς | Κίνα |
Σουν Γιούε | 25 | 2.06 | Μπέγινγκ Αοσέν Ολίμπιανς | Κίνα |
Σου Βέι | 21 | 2.12 | Γκουαντόνγκ Σάουθερν Τάιγκερς | Κίνα |
Ουάνγκ Ζιζί | 31 | 2.14 | Μπαγί Φουμπάνγκ | Κίνα |
Ζου Πενγκ | 21 | 2.07 | Γκουαντόνγκ Σάουθερν Τάιγκερς | Κίνα |
Γιου Σουλόνγκ | 20 | 1.85 | Γιλίν Νορθιστ Τάιγκερς | Κίνα |
Γιν Λιπένγκ | 32 | 1.90 | Ζεγιάνγκ Γκουανγκσα Λάιονς | Κίνα |
Ζανγκ Ζαοξού | 21 | 2.23 | Καλιφόρνια | NCAA |
Γι Γιανλιάν | 23 | 2.12 | Νιου Τζέρσεϊ Νετς | ΝΒΑ |
Γκούο Αϊλούν | 17 | 1.92 | Λιαονίνγκ Πανπάν Χάντερς | Κίνα |
Προπονητής: Μπομπ Ντόνεγουαλντ (ΗΠΑ)
Δ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΝΑΔΑΣ
Ζερμέιν Αντερσον | 27 | 1.88 | Τσεντεβίτα | Κροατία |
Τζόελ Αντονι | 28 | 2.06 | Μαιάμι Χιτ | ΝΒΑ |
Ράιαν Μπελ | 26 | 1.95 | Χόνκα | Φινλανδία |
Ολου Φαμουτίμι | 26 | 1.96 | Ογιάκ Ρενό | Τουρκία |
Λιβόν Κένταλ | 26 | 2.09 | Μαρούσι | Ελλάδα |
Αντι Ράουτινς | 24 | 1.98 | Σίρακιους | NCAA |
Ζερμέιν Μπάκνορ | 27 | 2.01 | Κλερμόν Φεράν | Γαλλία |
Ρόμπερτ Σάκρ | 22 | 2.13 | Γκονζάγκα | NCAA |
Κέλι Ολίνικ | 23 | 2.11 | Γκονζάγκα | NCAA |
Ντέναμ Μπράουν | 27 | 1.96 | Τζινέμπρα | Φιλιππίνες |
Τζεβόν Σέφερντ | 24 | 1.98 | Οσναμπρικ | Γερμανία |
Αρον Ντούρνεκαμπ | 25 | 2.01 | Καζέρτα | Ιταλία |
Προπονητής: Λίο Ράουτινς
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Τόμας Αμπερκρόμπι | 23 | 1.98 | Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς | Νέα Ζηλανδία |
Μπένι Αντονι | 22 | 1.98 | Χάμπουρ Χιτ | Νέα Ζηλανδία |
Κρεγκ Μπράντσοου | 27 | 2.05 | LG Σέικερς | Νότια Κορέα |
Πέρο Κάμερον | 36 | 1.99 | Γκολντ Κόουστ Μπλέιζ | Αυστραλία |
Κέισι Φρανκ | 33 | 2.03 | Οκλαντ Σταρς | Νέα Ζηλανδία |
Φιλ Τζόουνς | 36 | 1.96 | Νέλσον Τζάιαντς | Νέα Ζηλανδία |
Τζέρεμι Κεντς | 26 | 1.87 | Κρίστσερτς Κούγκαρς | Νέα Ζηλανδία |
Μάικ Φίτσετ | 28 | 1.86 | Νέλσον Τζάιαντς | Νέα Ζηλανδία |
Κερκ Πένι | 30 | 1.94 | Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς | Νέα Ζηλανδία |
Αλεξ Πλέντζερ | 23 | 2.16 | Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς | Νέα Ζηλανδία |
Λίντσεϊ Τέιτ | 28 | 1.94 | Ουέλινγκτον Σεντς | Νέα Ζηλανδία |
Μίκα Βουκόνα | 28 | 1.97 | Γκόλντ Κόουστ Μπλέιζ | Αυστραλία |
Προπονητής: Νέναντ Βούτσινιτς (Σερβία)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Ραούλ Λόπεζ | 30 | 1.86 | Χίμκι Μόσχας | Ρωσία |
Βίκτο Κλαβέρ | 22 | 2.07 | Βαλένθια | Ισπανία |
Ρούντι Φερνάντεθ | 25 | 1.98 | Πόρτλαντ Μπλέιζερς | ΝΒΑ |
Χόρχε Γκαρμπαχόσα | 33 | 2.07 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ισπανία |
Μαρκ Γκασόλ | 25 | 2.16 | Μέμφις Γκρίζλις | ΝΒΑ |
Σέρχιο Τζουλ | 23 | 1.92 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ισπανία |
Αλεξ Μουμπρού | 31 | 2.02 | Μπιλμπάο | Ισπανία |
Χουάν Κάρλος Ναβάρο | 30 | 1.92 | Μπαρτσελόνα | Ισπανία |
Φελίπε Ρέγες | 30 | 2.06 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ισπανία |
Ρίκι Ρούμπιο | 20 | 1.92 | Μπαρτσελόνα | Ισπανία |
Φερνάντο Σαν Εμετέριο | 26 | 1.97 | Κάχα Λαμποράλ | Ισπανία |
Φραν Βάσκεθ | 27 | 2.10 | Μπαρτσελόνα | Ισπανία |
Προπονητής: Σέρτζιο Σκαριόλο (Ιταλία)
ΛΙΒΑΝΟΣ
Ρόνι Φαχέντ | 29 | 1.87 | Σπόρτινγκ Αλ Ριαντί Βηρυτού | Λίβανος |
Αλί Μαχμούντ | 27 | 1.85 | Σπόρτινγκ Αλ Ριαντί Βηρυτού | Λίβανος |
Ματ Φρίτζι | 29 | 2.08 | Σπόρτινγκ Αλ Ριαντί Βηρυτού | Λίβανος |
Αλί Κανάαν | 25 | 2.06 | Μασατσούσετς-Λόουελ | NCAA |
Τζάκσον Βρόμαν | 29 | 2.08 | Μαχράμ Τεχεράνης | Ιράν |
Ελίας Ρούστομ | 23 | 1.97 | Ελ Μουταχέντ Τρίπολης | Λίβανος |
Ελι Εστεφαν | 24 | 1.96 | Σαμπβίλ | Λίβανος |
Ζαν Αμπντελ Νούρ | 27 | 1.96 | Σπόρτινγκ Αλ Ριαντί Βηρυτού | Λίβανος |
Φαντί Ελ-Κατίμπ | 31 | 1.98 | Σπόρτινγκ Αλ Ριαντί Βηρυτού | Λίβανος |
Ροντρίγκ Ακλ | 22 | 1.90 | Σπόρτινγκ Αλ Ριαντί Βηρυτού | Λίβανος |
