ΜΠΑΤΛΕΡ (27-9)
1 | Σέλβιν Μακ | 1.91 | Jr |
2 | Σον Βανζάντ | 1.83 | Sr |
3 | Ζακ Χαν | 1.85 | Sr |
4 | Ερικ Φρομ | 2.06 | Fr |
5 | Ρόναλντ Νόρεντ | 1.83 | Jr |
11 | Αλεξ Ανγκλιν | 1.96 | Sr |
20 | Κρισόουν Χόπκινς | 1.85 | Fr |
22 | Γκραντ Λέιεντέκερ | 1.86 | Sr |
23 | Κάιλ Μάρσαλ | 2.01 | Fr |
30 | Εμερσον Κάμπεν | 2.06 | So |
32 | Γκάρετ Μπούτσερ | 2.01 | Jr |
33 | Τσέις Στίγκαλ | 1.92 | So |
44 | Αντριου Σμιθ | 2.11 | So |
54 | Ματ Χάουαρντ | 2.03 | Sr |
Προπονητής: Μπραντ Στίβενς
VCU (28-11)
5 | Γιουβόντε Ρέντικ | 2.05 | Fr |
10 | Ντάριους Θίους | 1.88 | So |
12 | Τζόεϊ Ροντρίγκεζ | 1.78 | Sr |
20 | Μπράντφορντ Μπούργκες | 1.98 | Jr |
21 | Τζέιμι Σκιν | 2.06 | Sr |
23 | Ρόμπ Μπράντενμπεργκ | 1.87 | Fr |
24 | Χιθ Χιούστον | 2.03 | Fr |
25 | Ρέκο ΜακΚάρτερ | 2.01 | Fr |
30 | Τρόι Ντάνιελς | 1.93 | So |
31 | Τόμπι Βίαλ | 2.03 | Jr |
32 | Μπράντον Ροζέλ | 1.86 | Sr |
33 | DJ Χάλεϊ | 2.13 | Fr |
34 | Ντέιβιντ Χίντον | 2.05 | So |
50 | Εντ Νίξον | 1.90 | Sr |
Προπονητής: Σάκα Σμαρτ
KONEKTIKAT (30-9)
1 | Ενός Γουλφ | 2.15 | Fr |
2 | Ντονέλ Μπέβερλι | 1.92 | Sr |
3 | Τζέρεμι Λαμπ | 1.96 | Fr |
4 | Τζαμάλ Κουμπς-ΜακΝτάνιελ | 2.01 | So |
5 | Νιλς Γκίφεϊ | 2.01 | Fr |
10 | Τάιλερ Ολάντερ | 2.06 | Fr |
13 | Σαμπάζ Νάπιερ | 1.83 | Fr |
14 | PJ Κοχρέιν | 1.87 | Jr |
15 | Κέμπα Γουόκερ | 1.85 | Jr |
21 | Κάιλ Μπέιλι | 1.88 | Sr |
22 | Ρόσκο Σμιθ | 2.04 | Fr |
23 | Μπένζαμιν Στιούαρτ | 1.96 | Jr |
25 | Μάικλ Μπράντλεϊ | 2.08 | Fr |
34 | Αλεξ Οριάκι | 2.05 | So |
35 | Τσαρλς Οκβάντου | 2.13 | Sr |
40 | Ιθαν Γουάιτε | 1.78 | Jr |
Προπονητής: Τζιμ Καλχούν
KENTAKI (29-8)
1 | Ντάριους Μίλερ | 2.01 | Jr |
2 | Στέισι Πουλ | 1.93 | Fr |
3 | Τέρενς Τζόουνς | 2.04 | Fr |
4 | Τζον Χουντ | 2.01 | So |
5 | Τζάροντ Πόλσον | 1.87 | Fr |
12 | Μπράντον Νάιτ | 1.88 | Fr |
20 | Ντόρον Λαμπ | 1.90 | Fr |
30 | Ελόι Βάργκας | 2.11 | Jr |
34 | ΝτεΑντρέ Λίγκινς | 1.98 | Jr |
55 | Τζος Χάρελσον | 2.09 | Sr |
Προπονητής: Τζον Καλιπάρι
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου